Supermicro - emolevyt - Xeon D
keltainen tausta = suosittu tuote, V = tuotetta varastossa, T = tuotetta tukkurilla varastossa, toimitusaika n. 1–4 arkip., 0 = ei varastossa, kysy toimitusaika
Tuotekoodi | Tuotenimi | | alv 0% | alv 24% | |
SUP-X10SDV-2C-TLN2F | Supermicro X10SDV-2C-TLN2F mini-ITX Xeon D-1508 1PCIe3x16 M.2-PCIe 6SATA3 2x10G | | 376,40 | 466,74 | 0 |
SUP-X10SDV-2C-TP8F | Supermicro X10SDV-2C-TP8F mini-ITX Xeon D-1508 2PCIe3x8 M.2 6SATA3 2*10G 6*1G | | 425,90 | 528,12 | 0 |
SUP-X10SDV-4C-7TP4F | Supermicro X10SDV-4C-7TP4F Flex ATX Xeon D-1518 2PCIe3x8 M.2-PCIe SAS 2x10G,2x1G | | 612,40 | 759,38 | 0 |
SUP-X10SDV-4C-TLN2F | Supermicro X10SDV-4C-TLN2F mini-ITX Xeon D-1520 1PCIe3x16 M.2-PCIe 6SATA3 2x10G | | 508,50 | 630,54 | 0 |
SUP-X10SDV-4C-TLN4F | Supermicro X10SDV-4C-TLN4F mini-ITX Xeon D-1520 1PCIe3x16 M.2-PCIe 2x10G,2x1G | | 508,50 | 630,54 | 0 |
SUP-X10SDV-6C+-TLN4F | Supermicro X10SDV-6C+-TLN4F mini-ITX Xeon D-1528 1PCIe3x16 M.2-PCIe 2x10G | | 704,40 | 873,46 | 0 |
SUP-X10SDV-6C-TLN4F | Supermicro X10SDV-6C-TLN4F mini-ITX Xeon D-1528 1PCIe3x16 M.2-PCIe 2x10G | | 698,50 | 866,14 | 0 |
SUP-X10SDV-7TP4F | Supermicro X10SDV-7TP4F Flex ATX Xeon D-1537 2PCIe3 M.2 4SATA3/16SAS2 2G,2x10G | | 977,00 | 1 211,48 | 0 |
SUP-X10SDV-8C-TLN4F | Supermicro X10SDV-8C-TLN4F mini-ITX Xeon D-1541 1PCIe3x16 M.2-PCIe 2GE 2x10G | | 925,10 | 1 147,12 | V |
SUP-X10SDV-F | Supermicro X10SDV-F mini-ITX Xeon D-1540 SoC 4DDR4 1PCIe3x16 M.2-PCIe 6SATA3 2GE | | 847,20 | 1 050,53 | 0 |
SUP-X10SDV-TLN4F | Supermicro X10SDV-TLN4F mini-ITX Xeon D-1541 1PCIe3x16 M.2-PCIe 6SATA3 2GE 2x10G | | 931,00 | 1 154,44 | 0 |
SUP-X10SDV-TP8F | Supermicro X10SDV-TP8F Flex ATX Xeon D-1518 2PCIe3x8 M.2-PCIe 4SATA3 6GE 2x10G | | 536,80 | 665,63 | 0 |
SUP-X11SDV-4C-TLN2F | Supermicro X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX Xeon D-2123IT 1PCIe3x8 NVMe 8SATA3 2x10G | | 565,20 | 700,85 | 0 |
SUP-X11SDV-8C-TLN2F | Supermicro X11SDV-8C-TLN2F mini-ITX Xeon D-2141I 1PCIe3x8 NVMe 6SATA3 2x10G | | 991,10 | 1 228,96 | 0 |
SUP-X11SDV-8C-TP8F | Supermicro X11SDV-8C-TP8F Flex ATX Xeon D-2146NT 2PCIe M.2 12xSATA 2x10G 2xSFP+ | | 1 229,50 | 1 524,58 | V |
SUP-X11SDW-16C-TP13F | Supermicro X11SDW-16C-TP13F WIO Xeon D-2183IT M.2 4xSATA 9*1G 4*10G IPMI | | 2 794,20 | 3 464,81 | 0 |
SUP-X11SDW-4C-TP13F | Supermicro X11SDW-4C-TP13F WIO Xeon D-2123IT M.2 4xSATA 9*1G 4*10G IPMI | | 722,10 | 895,40 | 0 |
SUP-X11SDW-8C-TP13F | Supermicro X11SDW-8C-TP13F WIO Xeon D-2146NT M.2 4xSATA 9*1G 4*10G IPMI | | 1 326,30 | 1 644,61 | 0 |
Supermicro - emolevyt - EPYC embedded
keltainen tausta = suosittu tuote, V = tuotetta varastossa, T = tuotetta tukkurilla varastossa, toimitusaika n. 1–4 arkip., 0 = ei varastossa, kysy toimitusaika
Tuotekoodi | Tuotenimi | | alv 0% | alv 24% | |
SUP-M11SDV-4C-LN4F | Supermicro M11SDV-4C-LN4F mini-ITX EPYC 3151 1PCIe3x16 M.2 4SATA3 4x1G IPMI | | 463,70 | 574,99 | V |
SUP-M11SDV-4CT-LN4F | Supermicro M11SDV-4CT-LN4F mini-ITX EPYC 3101 1PCIe3x16 M.2 4SATA3 4x1G IPMI | | 434,20 | 538,41 | 0 |
SUP-M11SDV-8C+-LN4F | Supermicro M11SDV-8C+-LN4F mini-ITX EPYC 3251 1PCIe3x16 M.2 4SATA3 4x1G IPMI | | 700,90 | 869,12 | 0 |
SUP-M11SDV-8C-LN4F | Supermicro M11SDV-8C-LN4F mini-ITX EPYC 3251 1PCIe3x16 M.2 4SATA3 4x1G IPMI | | 693,80 | 860,31 | V |
SUP-M11SDV-8CT-LN4F | Supermicro M11SDV-8CT-LN4F mini-ITX EPYC 3201 1PCIe3x16 M.2 4SATA3 4x1G IPMI | | 530,90 | 658,32 | 0 |
Supermicro - emolevyt - Atom
keltainen tausta = suosittu tuote, V = tuotetta varastossa, T = tuotetta tukkurilla varastossa, toimitusaika n. 1–4 arkip., 0 = ei varastossa, kysy toimitusaika
Tuotekoodi | Tuotenimi | | alv 0% | alv 24% | |
SUP-A1SA7-2750F | Supermicro A1SA7-2750F non-ATX Atom C2750 1x8PCIe2 16SAS2 1SATADOM VGA 2GE IPMI | | 498,50 | 618,14 | 0 |
SUP-A1SAI-2550F | Supermicro A1SAI-2550F Atom C2550 ICR9R 1x8PCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI | | 284,30 | 352,53 | 0 |
SUP-A1SAI-2750F | Supermicro A1SAI-2750F Atom C2750 ICR9R 1x8PCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI | | 402,30 | 498,85 | 0 |
SUP-A1SAM-2550F | Supermicro A1SAM-2550F Atom C2550 2xPCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI | | 273,70 | 339,39 | 0 |
SUP-A1SAM-2750F | Supermicro A1SAM-2750F Atom C2750 2xPCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI | | 398,80 | 494,51 | 0 |
SUP-A1SRI-2358F | Supermicro A1SRI-2358F Atom C2358 ICR9R 1x8PCIe2 2SATA3+2SATA2 VGA 4GE IPMI 7W | | 220,00 | 272,80 | 0 |
SUP-A1SRI-2558F | Supermicro A1SRI-2558F Atom C2558 ICR9R 1x8PCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI 15 W | | 271,30 | 336,41 | 0 |
SUP-A1SRI-2758F | Supermicro A1SRI-2758F Atom C2758 ICR9R 1x8PCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI | | 361,00 | 447,64 | 0 |
SUP-A1SRM-2558F | Supermicro A1SRM-2558F Atom C2558 ICR9R 1x8,1x4PCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI | | 265,40 | 329,10 | 0 |
SUP-A1SRM-2758F | Supermicro A1SRM-2758F Atom C2758 ICR9R 1x8,1x4PCIe2 2SATA3+4SATA2 VGA 4GE IPMI | | 361,00 | 447,64 | 0 |
SUP-A2SDI-12C-HLN4F | Supermicro A2SDI-12C-HLN4F Atom C3858 4DDR4 PCIe4x 12xSATA3 M2 VGA 4x1G IPMI | | 669,00 | 829,56 | 0 |
SUP-A2SDI-16C-HLN4F | Supermicro A2SDI-16C-HLN4F Atom C3955 4DDR4 PCIe4x 12xSATA3 VGA 4x1G IPMI | | 778,70 | 965,59 | 0 |
SUP-A2SDI-16C-TP8F | Supermicro SUP-A2SDI-16C-TP8F Atom C3858 4DDR4 PCIe4x 4xSATA3 4x10G 4x1G IPMI | | 941,60 | 1 167,58 | 0 |
SUP-A2SDI-2C-HLN4F | Supermicro A2SDI-2C-HLN4F Atom C3338 2DDR4 PCIe4x 8xSATA3 VGA 4x1G IPMI | | 259,50 | 321,78 | 0 |
SUP-A2SDI-4C-HLN4F | Supermicro A2SDI-4C-HLN4F Atom C3558 4DDR4 PCIe4x 8xSATA3 M2 VGA 4x1G IPMI | | 322,10 | 399,40 | V |
SUP-A2SDI-8C+-HLN4F | Supermicro A2SDI-8C+-HLN4F Atom C3758 4DDR4 PCIe4x 12xSATA3 M2 VGA 4x1G IPMI | | 488,50 | 605,74 | 0 |
SUP-A2SDI-8C-HLN4F | Supermicro A2SDI-8C-HLN4F Atom C3758 4DDR4 PCIe4x 12xSATA3 M2 VGA 4x1G IPMI | | 483,70 | 599,79 | 0 |
SUP-A2SDI-H-TF | Supermicro A2SDI-H-TF Atom C3758 4DDR4 PCIe4x M2 4xSATA3+2mSASHD VGA 2x10G IPMI | | 522,70 | 648,15 | 0 |
SUP-A2SDI-H-TP4F | Supermicro A2SDi-H-TP4F Atom C3958 4DDR4 PCIe4x 12xSATA3 VGA 2x10G 2xSFP+ IPMI | | 916,80 | 1 136,83 | 0 |
SUP-A2SDV-8C-TLN5F | Supermicro SUP-A2SDV-8C-TLN5F Atom C3708 4DDR4 PCIe8x 2xSATA3 VGA 4x10G IPMI | | 646,60 | 801,78 | 0 |