Lisäkortit
Supermicro - riser-kortit
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 23% | ||
|---|---|---|---|---|---|
SUP-CSE-RR1U-33 | Supermicro CSE-RR1U-33 (1U 3.3V, 64-bit PCI riser right) | 24,00 | 29,52 | 0 | |
SUP-CSE-RR1U-33L | Supermicro CSE-RR1U-33L (1U 3.3V, 64-bit PCI riser left) | 28,00 | 34,44 | V | |
SUP-CSE-RR1U-50 | Supermicro CSE-RR1U-50 (1U 5.0V, 64-bit PCI riser, right) | 26,30 | 32,35 | V | |
SUP-CSE-RR1U-E16 | Supermicro CSE-RR1U-E16 (1U PCI-E x16 riser right) | 25,00 | 30,75 | V | |
SUP-CSE-RR1U-E8 | Supermicro CSE-RR1U-E8 (1U PCI-E x8 riser right, SC818) | 24,20 | 29,77 | V | |
SUP-CSE-RR1U-EHT | Supermicro CSE-RR1U-EHT (1U Hypertransport riser) | 27,40 | 33,70 | V | |
SUP-CSE-RR1U-EL | Supermicro CSE-RR1U-EL (1U SXB-E to PCI-E x8 riser left) | 22,00 | 27,06 | 0 | |
SUP-CSE-RR1U-ELI | Supermicro CSE-RR1U-ELi (1U SXB-E to PCI-e x8 riser left for PDSMi/PDSMi+/X7SBi | 24,00 | 29,52 | V | |
SUP-CSE-RR1U-ELP | Supermicro CSE-RR1U-ELP (1U SXB-E to PCI-E x8 riser right low profile) | 22,00 | 27,06 | V | |
SUP-CSE-RR1U-ER | Supermicro CSE-RR1U-ER (1U SXB-E to PCI-E x8 riser right for SC814) | 24,00 | 29,52 | 0 | |
SUP-CSE-RR1U-X | Supermicro CSE-RR1U-X (1U PCI-X riser left) | 22,00 | 27,06 | V | |
SUP-CSE-RR1U-XI | Supermicro CSE-RR1U-Xi (1U SXB-E to PCI-X riser left for PDSMi/+) | 24,00 | 29,52 | V | |
SUP-CSE-RR1U-XLP | Supermicro CSE-RR1U-XLP (1U 3.3 V PCI-X riser right) | 22,00 | 27,06 | V | |
SUP-CSE-RR1U-XR | Supermicro CSE-RR1U-XR (1U 3.3 V PCI-X riser right) | 22,00 | 27,06 | V | |
SUP-CSE-RR2U-33 | Supermicro CSE-RR2U-33 (2U 3.3V, 2-slot, 64-bit PCI riser) | 24,00 | 29,52 | V | |
SUP-CSE-RR2U-50 | Supermicro CSE-RR2U-50 (2U 5V, 2-slot, 64-bit PCI riser) | 33,30 | 40,96 | V | |
SUP-CSE-RR2U-PS | Supermicro CSE-RR2U-PS (2U, Plumas, 3.3V, 3-slot 64-bit PCI-X riser) | 104,50 | 128,54 | V | |
SUP-CSE-RR2U-X33 | Supermicro CSE-RR2U-X33 (2U 3.3V, 2-slot, 64-bit PCI-X passive riser) | 28,00 | 34,44 | V | |
SUP-CSE-RR2UE-AX | Supermicro CSE-RR2UE-X (Active PCI-E x8 to 3 PCI-X) | 86,90 | 106,89 | 0 | |
SUP-CSE-RR32-1U | Supermicro CSE-RR32-1U (1U 5.0V, 32-bit PCI riser) | 24,60 | 30,26 | V | |
SUP-RSC-R1UU-2E8 | Supermicro RSC-R1UU-2E8 (2PCI-E x8 left) X7/X8 | 29,00 | 35,67 | V | |
SUP-RSC-R1UU-AXE8 | Supermicro RSC-R1UU-AXE8 (1PCI-E x8, 1PCI-X left) X7DBU (SC815U, SC812U) | 90,70 | 111,56 | V | |
SUP-RSC-R1UU-E16 | Supermicro RSC-R1UU-E16 (1U 1PCI-E x16 left) PDSMU | 29,00 | 35,67 | 0 | |
SUP-RSC-R1UU-E8E16 | Supermicro RSC-R1UU-E8E16 (PCI-E x8+x16 left) | 48,00 | 59,04 | V | |
SUP-RSC-R1UU-E8PR | Supermicro RSC-R1UU-E8PR (1U riser for AOC-PG-i2+, right) | 23,00 | 28,29 | 0 | |
SUP-RSC-R1UU-E8R | Supermicro RSC-R1UU-E8R (1U 1-slot PCI-e X8 right) | 23,00 | 28,29 | V | |
SUP-RSC-R1UU-E8R+ | Supermicro RSC-R1UU-E8R+ (SXB2 + PCI-X 133 to 1x PCI-e X8 right) | 21,00 | 25,83 | V | |
SUP-RSC-R1UU-UAX | Supermicro RSC-R1UU-UAX (1U 1UIO,1PCI-X@133 left) H8SMU,H8DMU+,X7SBU | 69,00 | 84,87 | 0 | |
SUP-RSC-R1UU-UE16 | Supermicro RSC-R1UU-UE16 (1U 1UIO,1PCI-E x16 left) | 34,00 | 41,82 | V | |
SUP-RSC-R1UU-UE8 | Supermicro RSC-R1UU-UE8 (1U 1UIO,1PCI-E x8 left) PDSMU | 29,00 | 35,67 | V | |
SUP-RSC-R1UU-XR | Supermicro RSC-R1UU-XR (1PCI-X right) X7DBU (SC815U, SC812U) | 25,00 | 30,75 | V | |
SUP-RSC-R2UU-2E8 | Supermicro RSC-R2UU-2E8 (2U UIO 2PCI-E x8 right) X8SIU | 42,00 | 51,66 | 0 | |
SUP-RSC-R2UU-2E8R | Supermicro RSC-R2UU-2E8R (2U UIO 2PCI-E x8 right) X7DWU | 29,00 | 35,67 | V | |
SUP-RSC-R2UU-3E8G | Supermicro RSC-R2UU-3E8G (2U UIO 3PCI-E x8 left) X8DTU, H8DGU | 44,10 | 54,24 | V | |
SUP-RSC-R2UU-A3XE8 | Supermicro SM-RSC-R2UU-A3XE8 (2U 3PCI-X 1PCI-E x8 left) X8DTU, X8SIU | 134,00 | 164,82 | 0 | |
SUP-RSC-R2UU-A4E8 | Supermicro SM-RSC-R2UU-A4E8 (2U UIO 4PCI-E x8 left) X8DTU | 117,70 | 144,77 | V | |
SUP-RSC-R2UU-A4E8+ | Supermicro SM-RSC-R2UU-A4E8+ (2U UIO 4PCI-E x8 2.0 left) X8DTU | 109,70 | 134,93 | 0 | |
SUP-RSC-R2UU-UA3E8 | Supermicro RSC-R2UU-UA3E8 (active/bridge 2U 3PCI-E x8 left) X7DWU/X7DCU | 108,20 | 133,09 | V | |
SUP-RSC-R2UU-UA3E8+ | Supermicro RSC-R2UU-UA3E8+ (active/bridge 2U 3PCI-E x8 UIO left) | 100,40 | 123,49 | 0 | |
SUP-RSC-R2UW-3E8 | Supermicro SM-RSC-R2UW-3E8 (2U 3PCI-E x8 left) X8STi | 48,00 | 59,04 | 0 | |
SUP-RSC-RR1U-32L | Supermicro RSC-RR1U-32L (32-bit 1U riser for PDSML-LN1/2,PDSBM-LN2,X7SBL-LN1/2) | 22,00 | 27,06 | V |
Supermicro - Etähallinta
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 23% | ||
|---|---|---|---|---|---|
SUP-AOC-1UIPMI | 60,00 | 73,80 | V | ||
SUP-AOC-1UIPMI-LANG | Supermicro AOC-1UIPMI-LANG Gigabit LAN option | 55,60 | 68,39 | 0 | |
SUP-AOC-IPMI20-E | 77,00 | 94,71 | 0 | ||
SUP-AOC-LPIPMI-LANG | 86,90 | 106,89 | V | ||
SUP-AOC-SIM1U | 95,40 | 117,34 | 0 | ||
SUP-AOC-SIM1U+ | Supermicro AOC-SIM1U+ IPMI 2.0 VML-X7 1U dedicated LAN w/ KVM-over-LAN | 108,50 | 133,46 | 0 | |
SUP-AOC-SIM1U-3B | 94,20 | 115,87 | 0 | ||
SUP-AOC-SIM1U-3B+ | 98,20 | 120,79 | V | ||
SUP-AOC-SIM1U-3D | Supermicro AOC-SIM1U-3D IPMI 2.O Dedicated LAN & 3rd Data port for SIM1U-3B | 70,10 | 86,22 | V | |
SUP-AOC-SIMBL | 118,00 | 145,14 | V | ||
SUP-AOC-SIMLC | 88,50 | 108,86 | V | ||
SUP-AOC-SIMLC+ | 129,90 | 159,78 | 0 | ||
SUP-AOC-SIMLC-HTC | 68,90 | 84,75 | V | ||
SUP-AOC-SIMLP-3 | 110,80 | 136,28 | 0 | ||
SUP-AOC-SIMLP-3+ | Supermicro AOC-SIMLP-3+ IPMI 2.O 2U+ KVM-over-LAN dedicated LAN & 3rd LAN | 128,10 | 157,56 | 0 | |
SUP-AOC-SIMLP-B | 93,60 | 115,13 | 0 | ||
SUP-AOC-SIMLP-B+ | Supermicro AOC-SIMLP-B+ IPMI 2.O 2U+ dedicated LAN, KVM-over-LAN | 108,50 | 133,46 | V | |
SUP-AOC-SIMSO | 95,40 | 117,34 | 0 | ||
SUP-AOC-SIMSO+ | Supermicro AOC-SIMSO+ IPMI 2.O VML, KVM-over-LAN, Dedicated LAN | 105,10 | 129,27 | V | |
SUP-AOC-SIMSO-HTC | 77,00 | 94,71 | 0 | ||
SUP-CBL-0177L | Supermicro CBL-0177L "Mini-USB"-RJ45 adapter cable for SIMSO+ IPMI 48 cm | 18,70 | 23,00 | V | |
SUP-SMC-001 | Supermicro SMC-001/BMCB IPMI card | 100,00 | 123,00 | 0 |