DDR4
Muistit - DDR4 - SO-DIMM
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
16GB-SO-2133D4 | 16 GB 72-bit non-ECC DDR4 SDRAM SO-DIMM 2133 MHz PC4-17000P 1.2v | 174,40 | 216,26 | 0 | |
16GB-SO-2400D4 | 16 GB 72-bit non-ECC DDR4 SDRAM SO-DIMM 2400 MHz PC4-19200 1.2v | 174,30 | 216,13 | 0 | |
16GB-SO-2400D4-ECC | 16 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM SO-DIMM 2400 MHz PC4-19200P 1.2v | 174,70 | 216,63 | 0 | |
8GB-SO-2133D4 | 8 GB 72-bit non-ECC DDR4 SDRAM SO-DIMM 2133 MHz PC4-17000P 1.2v | 94,00 | 116,56 | 0 | |
8GB-SO-2133D4-ECC | 8 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM SO-DIMM 2133 MHz PC4-17000P 1.2v | 94,00 | 116,56 | V | |
8GB-SO-2400D4 | 8 GB 72-bit DDR4 SDRAM SO-DIMM 2400 MHz PC4-19200U 1.2v | 95,20 | 118,05 | V | |
8GB-SO-2400D4-ECC | 8 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM SO-DIMM 2133 MHz PC4-19200P 1.2v | 99,40 | 123,26 | 0 |
Muistit - DDR4 - registered ECC
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
16GB-2133D4-ECC-REG | 16 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM DIMM 2133 MHz PC4-17000 | 189,90 | 235,48 | V | |
16GB-2400D4-ECC-REG | 16 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM 2400 MHz PC4-19200 | 192,80 | 239,07 | V | |
16GB-2666D4-ECC-REG | 16 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM 2666 MHz PC4-21300 | 192,00 | 238,08 | V | |
32GB-2133D4-ECC-REG | 32 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM 2133 MHz PC4-17000 | 365,40 | 453,10 | V | |
32GB-2133D4-ECC-RLR | 32 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM LRDIMM 2133 MHz PC4-17000 | 352,70 | 437,35 | V | |
32GB-2400D4-ECC-REG | 32 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM 2400 MHz PC4-19200 | 356,60 | 442,18 | V | |
32GB-2400D4-ECC-RLR | 32 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM LRDIMM 2400 MHz PC4-19200 | 343,60 | 426,06 | V | |
32GB-2666D4-ECC-REG | 32 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM 2666 MHz PC4-21300 | 355,00 | 440,20 | 0 | |
4GB-2133D4-ECC-REG | 4 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM DIMM 2133 MHz PC4-17000 | 75,10 | 93,12 | 0 | |
4GB-2400D4-ECC-REG | 4 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM DIMM 2400 MHz PC4-19200 | 62,80 | 77,87 | V | |
64GB-2400D4-ECC-RLR | 64 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM LRDIMM 2400 MHz PC4-19200R | 819,80 | 1 016,55 | V | |
64GB-2666D4-ECC-RLR | 64 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM LRDIMM 2666 MHz PC4-21333 | 800,00 | 992,00 | 0 | |
8GB-2133D4-ECC-REG | 8 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM DIMM 2133 MHz PC4-17000R | 101,50 | 125,86 | V | |
8GB-2400D4-ECC-REG | 8 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM DIMM 2400 MHz PC4-19200R | 105,40 | 130,70 | V | |
8GB-2666D4-ECC-REG | 8 GB 72-bit registered ECC DDR4 SDRAM 2666 MHz PC4-21300 | 110,00 | 136,40 | V |
Muistit - DDR4 - unbuffered ECC
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
16GB-2133D4-ECC | 16 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2133 MHz PC4-17000E 1.2v | 181,90 | 225,56 | V | |
16GB-2400D4-ECC | 16 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2400 MHz PC4-19200E 1.2v | 177,50 | 220,10 | V | |
16GB-2666D4-ECC | 16 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2666 MHz PC4-21300E 1.2v | 185,00 | 229,40 | 0 | |
4GB-2133D4-ECC | 4 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2133 MHz PC4-17000E 1.2v | 64,00 | 79,36 | V | |
4GB-2400D4-ECC | 4 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2400 MHz PC4-19200E 1.2v | 64,40 | 79,86 | V | |
8GB-2400D4-ECC | 8 GB 72-bit ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2400 MHz PC4-19200E 1.2v | 101,00 | 125,24 | 0 |
Muistit - DDR4 - non-ECC
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
16GB-2133D4 | 16 GB 64-bit non-ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2133 MHz PC4-17000P 1.2v | 173,50 | 215,14 | 0 | |
16GB-2400D4 | 16 GB 64-bit non-ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2400 MHz PC4-19200 1.2v | 157,60 | 195,42 | 0 | |
16GB-2666D4 | 16 GB 64-bit non-ECC DDR4 SDRAM UDIMM 2666 MHz PC4-21300 1.2v | 158,60 | 196,66 | V | |
8GB-2133D4 | 8 GB 64-bit non-ECC DDR4 SDRAM DIMM 2133 MHz PC4-17000U | 100,00 | 124,00 | V | |
8GB-2400D4 | 8 GB 64-bit non-ECC DDR4 SDRAM DIMM 2400 MHz PC4-19200U | 86,60 | 107,38 | 0 | |
8GB-3200D4 | 8 GB 64-bit non-ECC DDR4 SDRAM DIMM 3200 MHz PC4-25600 | 88,90 | 110,24 | V |