Asennustarvikkeet
SAS/SATA-kaapelit ja -tarvikkeet
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
716191-B21 | HP SFF8644-SFF8088 cable 2 m (716191-B21 717429-001 691973-003) | 93,80 | 116,31 | V | |
ADAP-4ESATA-IE | SATA-adapteri 4x SATA sisäinen-> 4x eSATA ulkoinen PC-korttipaikkaan | 25,10 | 31,12 | V | |
ADAP-4SATA-8470 | SATA-adapteri 4x SATA sisäinen->SFF8470(ruuvi) ulkoinen PC-korttipaikkaan | 29,10 | 36,08 | V | |
ADAP-4SATA-IE | SATA-adapteri 4x SATA sisäinen->ulkoinen PC-korttipaikkaan | 13,90 | 17,24 | V | |
ADAP-8087-8088 | SATA-adapteri SFF8087 sisäinen->SFF8088 ulkoinen PC-korttipaikkaan | 51,00 | 63,24 | V | |
ADAP-8087-8088-2 | SATA-adapteri 2xSFF8087 sisäinen -> 2xSFF8088 ulkoinen PC-korttipaikkaan fh | 55,00 | 68,20 | V | |
ADAP-ESATA-SATA | SATA-adapterikaapeli eSATA(f)-SATA(m) 8 cm | 4,30 | 5,33 | V | |
ADAP-SATA-ESATA | SATA-adapterikaapeli SATA(f)-eSATA(m) 8 cm | 4,30 | 5,33 | V | |
CAB-8087-8484-05 | SAS-kaapeli iPass SFF8087-SFF8484 sisäinen 0.5 m | 34,50 | 42,78 | V | |
CAB-8088-05 | SAS-kaapeli iPass SFF8088-SFF8088 ulkoinen 0.5 m | 68,00 | 84,32 | V | |
CAB-8088-2 | SAS-kaapeli SFF8088(host)-SFF8088(target) ulkoinen 2 m | 90,00 | 111,60 | V | |
CAB-8088-ESATA | SAS-kaapeli iPass SFF8088-4*eSATA ulkoinen 1 m | 102,00 | 126,48 | V | |
CAB-8470-8088 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 1 m | 85,50 | 106,02 | V | |
CAB-8470-8088-05 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 0.5 m | 67,00 | 83,08 | V | |
CAB-8470-8088-3 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 3 m | 133,00 | 164,92 | V | |
CAB-8470-8088-5 | SAS-kaapeli SFF8470(host)-SFF8088(target) ulkoinen 5 m | 152,00 | 188,48 | V | |
CAB-8470L | SAS-kaapeli SFF8470-SFF8470 (latch) Infiniband CX4 ulkoinen 1 m | 77,80 | 96,47 | V | |
CAB-8470L-05 | SAS-kaapeli SFF8470-SFF8470 (latch) Infiniband CX4 ulkoinen 0.5 m | 80,00 | 99,20 | V | |
CAB-8470L-3 | SAS-kaapeli SFF8470-SFF8470 (latch) Infiniband CX4 ulkoinen 3 m | 87,80 | 108,87 | V | |
CAB-8484-SATA-05 | SAS-kaapeli SFF8484-4xSATA sisäinen 0.5 m | 10,90 | 13,52 | V | |
CAB-8643-06 | SAS-kaapeli SFF8643-SFF8643 sisäinen 0.6 m | 27,60 | 34,22 | V | |
CAB-8644-8088-2 | SAS-kaapeli SFF8644-SFF8088 ulkoinen 2 m | 82,80 | 102,67 | V | |
CAB-ESATA-05 | eSATA-kaapeli ulkoinen 0.5 m | 7,00 | 8,68 | V | |
CAB-ESATA-07 | eSATA-kaapeli ulkoinen 0.7 m | 7,00 | 8,68 | V | |
CAB-SATA-01 | SATA-kaapeli sisäinen SATA/300 0.1 m | 4,00 | 4,96 | V | |
CAB-SATA-02 | SATA-kaapeli sisäinen SATA/300 0.2 m | 4,00 | 4,96 | V | |
CAB-SATA-8482 | SAS-kaapeli 1xSATA-SFF8482 molex-virtaliittimellä | 23,00 | 28,52 | V | |
CAB-SATA-ESATA | SATA-kaapeli SATA-eSATA 1 m | 8,00 | 9,92 | V | |
CAB-SATA-ESATA-05 | SATA-kaapeli SATA-eSATA 0.5 m | 5,00 | 6,20 | V | |
SUP-AOM-SAS3-8I8E | Supermicro AOM-SAS3-8I8E SFF8643-SFF8644 2-port (int to ext) PCI bracket | 88,80 | 110,11 | 0 | |
SUP-AOM-SAS3-8I8E-LP | Supermicro AOM-SAS3-8I8E-LP SFF8643-SFF8644 2-port (int to ext) lpPCI bracket | 87,60 | 108,62 | V | |
SUP-CBL-0044L | Supermicro CBL-0044L SATA cable, 57.5 cm | 2,60 | 3,22 | V | |
SUP-CBL-0061L | Supermicro CBL-0061L SATA cable, 31.5 cm | 2,20 | 2,73 | V | |
SUP-CBL-0080L | Supermicro CBL-0080L Molex-SATA power cable, 15.2 cm | 3,80 | 4,71 | V | |
SUP-CBL-0082L | Supermicro CBL-0082L SATA split power cable | 6,60 | 8,18 | V | |
SUP-CBL-0097L-02 | Supermicro CBL-0097L-02 iPass SFF8087-4xSATA 50 cm, SB | 24,60 | 30,50 | V | |
SUP-CBL-0097L-03 | Supermicro CBL-0097L-03 iPass SFF8087-4xSATA 51 cm, SB | 25,00 | 31,00 | V | |
SUP-CBL-0102L | Supermicro CBL-0102L 51cm SATA LED cable | 4,60 | 5,70 | 0 | |
SUP-CBL-0103 | Supermicro CBL-0103 SFF8484-4xSATA cable 0.5 m | 10,00 | 12,40 | 0 | |
SUP-CBL-0103L | Supermicro CBL-0103L 4xSATA(host)-SFF8484(target) cable 0.5 m | 10,00 | 12,40 | V | |
SUP-CBL-0108L-02 | Supermicro CBL-0108L-02 iPass SFF8087-SFF8087 38 cm | 20,00 | 24,80 | 0 | |
SUP-CBL-0116L | Supermicro CBL-0116L iPass 4xSATA-SFF8087 crossover 50 cm | 24,00 | 29,76 | V | |
SUP-CBL-0117L-01 | Supermicro CBL-0117L-01 4xSAS-SFF8087 75cm straight | 24,00 | 29,76 | V | |
SUP-CBL-0118 | Supermicro CBL-0118 iPass SFF8087-4xSATA 23 cm, SB | 26,00 | 32,24 | V | |
SUP-CBL-0118L-02 | Supermicro CBL-0118L-02 iPass SFF8087-4xSATA 23 cm, SB | 26,00 | 32,24 | 0 | |
SUP-CBL-0166L | Supermicro CBL-0166L 1 m SFF8088-SFF8088 SAS cable | 70,60 | 87,54 | 0 | |
SUP-CBL-0171L | Supermicro CBL-0171L 3 m SFF8088-SFF8088 SAS cable | 110,00 | 136,40 | 0 | |
SUP-CBL-0175L | Supermicro CBL-0175L SFF8484(host)-4*SATA(target) w/ sideband 50 cm | 10,00 | 12,40 | V | |
SUP-CBL-0176L | Supermicro CBL-0176L iPass to SATA cable | 20,00 | 24,80 | V | |
SUP-CBL-0180L-01 | Supermicro CBL-0180L-01 4xSATA 70/59/48/38 cm | 9,20 | 11,41 | V | |
SUP-CBL-0186L | Supermicro SUP-CBL-0186L 4xSATA 56/45.5/35/23 cm | 8,00 | 9,92 | 0 | |
SUP-CBL-0188L | Supermicro CBL-0188L iPass SFF8087-4xSATA 70 cm, SB | 23,00 | 28,52 | V | |
SUP-CBL-0237L | Supermicro CBL-0237L iPass SFF8087-4xSATA 75 cm, SB | 20,60 | 25,54 | V | |
SUP-CBL-0237L-02 | Supermicro CBL-0237L-02 iPass SFF8087-4xSATA 75 cm, SB | 18,00 | 22,32 | 0 | |
SUP-CBL-0278L | Supermicro CBL-0278L iPass SFF8087-4xSATA 64/54/44/34cm, SB | 20,60 | 25,54 | V | |
SUP-CBL-0281L | Supermicro CBL-0281L iPass SFF8087-SFF8087 75 cm | 24,50 | 30,38 | V | |
SUP-CBL-0287L | Supermicro CBL-0287L iPass SFF8087-4xSATA(RA) 43/43/33/33cm, SB | 16,60 | 20,58 | V | |
SUP-CBL-0288L | Supermicro CBL-0288L iPass SFF8087-4xSATA(RA) 50/50/60/70cm, SB | 20,60 | 25,54 | 0 | |
SUP-CBL-0288L-01 | Supermicro CBL-0288L-01 iPass SFF8087-4xSATA 50/50/60/70cm, SB | 20,60 | 25,54 | 0 | |
SUP-CBL-0289L | Supermicro CBL-0289L SATA split power cable 30cm | 4,00 | 4,96 | 0 | |
SUP-CBL-0294L | Supermicro CBL-0294L iPass SFF8087-4xSATA crossover 70 cm, SB | 20,60 | 25,54 | V | |
SUP-CBL-0343L-01 | Supermicro CBL-0343L-01 iPass SFF8087-4xSATA 75/66/54/45 cm, SB | 10,00 | 12,40 | V | |
SUP-CBL-0352L | Supermicro CBL-0352L 2-port iPass SFF8088-SFF8087 int to ext cable | 56,00 | 69,44 | V | |
SUP-CBL-0352L-LP | Supermicro 2-port iPass SFF8088-SFF8087 int to ext cable lp | 82,00 | 101,68 | 0 | |
SUP-CBL-0386L | Supermicro CBL-0386L 4-port iPass SFF8088-SFF8087 int to ext cable | 112,00 | 138,88 | V | |
SUP-CBL-0388L | Supermicro CBL-0388L iPass SFF8087-4xSATA(RA) 70/70/90/90cm, SB | 20,60 | 25,54 | 0 | |
SUP-CBL-0487L-01 | Supermicro CBL-0487L-01 8-pin to 2*SATA power cable 12 + 58 cm | 17,50 | 21,70 | V | |
SUP-CBL-SAST-0388L02 | Supermicro CBL-SAST-0388L-02 SFF8087-4xSATA cable 75/75/90/90cm | 15,00 | 18,60 | V | |
SUP-CBL-SAST-0507-01 | Supermicro CBL-SAST-0507-01 iPass to Mini-SAS HD SFF8087-SFF8643 cable 0.8 m | 31,60 | 39,18 | V | |
SUP-CBL-SAST-0507-02 | Supermicro CBL-SAST-0507-02 iPass to Mini-SAS HD SFF8087-SFF8643 cable 0.8 m | 31,60 | 39,18 | V | |
SUP-CBL-SAST-0508-02 | Supermicro CBL-SAST-0508-02 iPass to Mini-SAS HD SFF8087-SFF8643 cable 0.5 m | 19,60 | 24,30 | V | |
SUP-CBL-SAST-0531 | Supermicro CBL-SAST-0531 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 80 cm | 22,80 | 28,27 | V | |
SUP-CBL-SAST-0532 | Supermicro CBL-SAST-0532 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 50 cm | 30,60 | 37,94 | V | |
SUP-CBL-SAST-0547 | Supermicro CBL-SAST-0547 Mini-SAS HD to iPass SFF8644-SFF8088 cable 0.5 m, e. | 72,20 | 89,53 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0548 | Supermicro CBL-SAST-0548 Mini-SAS HD to iPass SFF8644-SFF8088 cable 1 m, ext. | 77,00 | 95,48 | V | |
SUP-CBL-SAST-0549 | Supermicro CBL-SAST-0549 Mini-SAS HD to iPass SFF8644-SFF8088 cable 3 m, ext. | 112,40 | 139,38 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0550 | Supermicro CBL-SAST-0550 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 25 cm | 20,20 | 25,05 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0556 | Supermicro CBL-SAST-0556 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 90/90/75/75 cm, SB | 18,20 | 22,57 | V | |
SUP-CBL-SAST-0568 | Supermicro CBL-SAST-0568 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 35 cm | 30,60 | 37,94 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0573 | Supermicro CBL-SAST-0573 Mini-SAS HD SFF8644-SFF8644 cable 1 m, external | 86,40 | 107,14 | V | |
SUP-CBL-SAST-0590 | Supermicro CBL-SAST-0590 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 70 cm, NVMe | 33,60 | 41,66 | V | |
SUP-CBL-SAST-0591 | Supermicro CBL-SAST-0591 4xSATA to Mini-SAS HD crossover 75 cm SB | 25,60 | 31,74 | V | |
SUP-CBL-SAST-0593 | Supermicro CBL-SAST-0593 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 60 cm | 24,80 | 30,75 | V | |
SUP-CBL-SAST-0616 | Supermicro CBL-SAST-0616 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 50 cm, SB | 17,40 | 21,58 | V | |
SUP-CBL-SAST-0655 | Supermicro CBL-SAST-0655 Mini-SAS HD to iPass SFF8643-SFF8087(RA) cable 47 cm | 30,60 | 37,94 | V | |
SUP-CBL-SAST-0658 | Supermicro CBL-SAST-0658 Mini-SAS HD SFF8643-SFF8643 cable 60 cm, NVMe | 32,90 | 40,80 | V | |
SUP-CBL-SAST-0675 | Supermicro CBL-SAST-0675 2*Mini-SAS HD to 4*SAS SFF8643-SFF8482 cable 80/65 cm | 31,60 | 39,18 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0677 | Supermicro CBL-SAST-0677 Mini-SAS HD SFF8644-SFF8644 cable 3 m, ext. | 102,60 | 127,22 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0690 | Supermicro CBL-SAST-0690 Mini-SAS HD SFF8644-SFF8644 cable 2 m, ext. | 75,20 | 93,25 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0699 | Supermicro CBL-SAST-0699 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 75/75/90/90 cm, SB | 20,60 | 25,54 | V | |
SUP-CBL-SAST-0704 | Supermicro CBL-SAST-0704 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 30/60/70/70 cm | 17,40 | 21,58 | V | |
SUP-CBL-SAST-0803 | Supermicro CBL-SAST-0803 Slimline SAS x8 to 2xMiniSAS HD SAS cable 37/30 cm | 38,00 | 47,12 | V | |
SUP-CBL-SAST-0810 | Supermicro CBL-SAST-0810 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA(RA) 75/75/90/90 cm, SB | 19,40 | 24,06 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0813 | Supermicro CBL-SAST-0813 Slimline SAS x8 to SATA x4 cable 16/26 cm | 20,00 | 24,80 | V | |
SUP-CBL-SAST-0815 | Supermicro CBL-SAST-0815 Slimline SAS x8 to 2xOCuLink x4 SFF-8654 22cm | 28,60 | 35,46 | V | |
SUP-CBL-SAST-0816 | Supermicro CBL-SAST-0816 Slimline SAS x8 to 2xOCuLink x4 SFF-8654 28cm | 28,60 | 35,46 | V | |
SUP-CBL-SAST-0818 | Supermicro CBL-SAST-0818 OCuLink v.91 int PCIe NVMe cable 55 cm | 25,60 | 31,74 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0819 | Supermicro CBL-SAST-0819 OCuLink v1.0 int PCIe NVMe cable 65 cm | 25,60 | 31,74 | V | |
SUP-CBL-SAST-0826 | Supermicro CBL-SAST-0826 Slimline SAS x8 to 2xMiniSAS HD NVMe cable 70 cm | 38,00 | 47,12 | V | |
SUP-CBL-SAST-0842 | Supermicro CBL-SAST-0842 Mini-SAS HD to OCuLink v1.0 PCIe NVMe cable 85 cm | 28,20 | 34,97 | V | |
SUP-CBL-SAST-0847 | Supermicro CBL-SAST-0847 OCuLink v1.0 int PCIe NVMe cable 76 cm | 53,60 | 66,46 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0849 | Supermicro CBL-SAST-0849 Mini-SAS HD to OCuLink v1.0 PCIe NVMe cable 57 cm | 26,00 | 32,24 | V | |
SUP-CBL-SAST-0850 | Supermicro CBL-SAST-0850 OCuLink to MiniSAS HD v.91 int PCIe NVMe cable 37 cm | 54,40 | 67,46 | V | |
SUP-CBL-SAST-0929 | Supermicro CBL-SAST-0929 OCuLink source to MiniSAS HD target int PCIe 57 cm | 23,60 | 29,26 | V | |
SUP-CBL-SAST-0933 | Supermicro CBL-SAST-0933 OCuLink v1.0 SFF-8611 to 4xSATA 7-pin, int 50 cm | 37,20 | 46,13 | 0 | |
SUP-CBL-SAST-0935-12 | CBL-SAST-0935-12 Oculink-Oculink X8 cable 60 cm | 42,40 | 52,58 | V | |
SUP-CBL-SAST-0948 | Supermicro CBL-SAST-0948 Mini-SAS HD SFF8643-4xSATA cable 60 cm, SB | 16,80 | 20,83 | V | |
SUP-CBL-SAST-0956 | Supermicro CBL-SAST-0956 OCuLink int to SFF-8639 w/ power PCIe NVMe cable 55cm | 20,40 | 25,30 | V | |
SUP-CBL-SAST-0957 | Supermicro CBL-SAST-0957 Mini-SAS HD to PCIe SFF8644-SFF8639 w/ power cable 55cm | 32,75 | 40,61 | V | |
SUP-CBL-SAST-0972 | Supermicro CBL-SAST-0972 OCuLink source to MiniSAS HD target int PCIe 70cm | 26,60 | 32,98 | V | |
SUP-CBL-SAST-1011 | Supermicro CBL-SAST-1011 OCuLink int to U.2 SFF-8639 w/ power PCIe NVMe cable | 23,00 | 28,52 | V | |
SUP-CBL-SAST-1034 | Supermicro CBL-SAST-1034 SAS-2SATA 18.5cm splitter cable w/ power | 12,00 | 14,88 | 0 |
Asennustarvikkeet - muut
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
PC-SPEAKER | Piezo PC speaker for motherboards, 2-pin w/ lead | 5,00 | 6,20 | V | |
PIITAHNA | Akasa AK-460 Jäähdytystahna "460" 3,3W/mK | 7,60 | 9,42 | 0 | |
Y7B61AA | HP Z2 Mini VESA mount solution | 82,80 | 102,67 | V |
Asennustarvikkeet - kiintolevytarvikkeet
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
AK-CB002 | 6,90 | 8,56 | V | ||
BRK-25-PC | 2.5" asennusrauta SSD:lle PC-korttipaikkaan, internal/fixed | 16,00 | 19,84 | V | |
BRK-DELL-DXD9H | Dell 2.5" HDD tray, R940/R840/R740/R640/R540/R440 (DXD9H 0DXD9H) | 29,00 | 35,96 | V | |
BRK-DELL-F238F | Dell 3.5" HDD tray (F238F G302D X968D) R710/R720/R730/R510/R430/R410 | 29,00 | 35,96 | 0 | |
BRK-DELL-G176J | Dell 2.5" HDD tray, R610/T610/R710/1950/1955/2950 (0G176J G281D 0G281D KG7NR) | 29,00 | 35,96 | 0 | |
BRK-DELL-KG7NR | Dell 2.5" SATA/SAS HDD tray for T/Rx30 | 29,00 | 35,96 | V | |
BRK-DELL-NTPP3 | Dell 2.5" SATA/SAS HDD tray for T/Rx30 | 29,00 | 35,96 | V | |
BRK-DELL-X7K8W | Dell 3.5" HDD tray, R940/R740/R640/R540/R440/R340 (X7K8W 0X7K8W) | 29,00 | 35,96 | V | |
BRK-HP-SFF-G8 | HP 651687-001 2.5" SFF SATA/SAS HDD tray (G8/G9) | 29,00 | 35,96 | V | |
BRK-IDE-B | IDE-siirtokehikko 5.25" paikkaan UDMA/100, muovia, musta | 21,31 | 26,42 | V | |
BRK225-35 | 2 * 2.5" -> 3.5" adapter for 2.5" SATA HDD/SSD | 14,30 | 17,73 | V | |
BRK25-35 | 2.5" -> 3.5" adapter for 2.5" SATA HDD/SSD | 14,00 | 17,36 | V | |
BRK35-525 | 3.5"->5.25" asennusraudat | 5,49 | 6,81 | V | |
CAB-2MOLEX-PCIE8 | Adapteri 2 x 4-pin Molex -> 1 x 8-pin PCIE | 2,00 | 2,48 | V | |
CAB-VIRTAHAAR | Virtakaapelin haaroitin kiintolevyille 4-pin molex 1->2 | 2,30 | 2,85 | 0 | |
CAB-VIRTAHAAR4 | Virtakaapelin haaroitin kiintolevyille 4-pin molex 1->4 | 4,00 | 4,96 | 0 | |
CAB-VIRTAHAARSATA | Virtakaapelin haaroitin kiintolevyille 4-pin molex 1->2*SATA | 1,70 | 2,11 | V | |
S25SLOTR | Startech S25SLOTR sovitin SSD:lle PC-korttipaikkaan, hot swap | 34,90 | 43,28 | 0 | |
S351BU313 | StarTech S351BU313 SATA3 to USB 3.1 Gen 2 3.5" drive enclosure | 63,70 | 78,99 | 0 | |
SP-TS-TRAY-BLACK | QNAP 3.5" HDD tray for 2.5" drive, black | 26,60 | 32,98 | 0 | |
ST-123CF-B | Lycom ST-123CF-B SATA adapter for Compact Flash card | 32,00 | 39,68 | V |
Asennustarvikkeet - riser-kortit
Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 24% | ||
---|---|---|---|---|---|
PEX4M2E1 | StarTech PEX4M2E1 x4 PCI Express to M.2 PCIe SSD Adapter (2280/22110) | 46,40 | 57,54 | V | |
PEX4SFF8639 | Startech PEX4SFF8639 U.2 to PCIe3.0x4 adapter | 49,80 | 61,75 | V | |
PEXP16-RX1 | Adex Electronics PEXP16-RX1 (PCI-E x16 riser right) | 38,00 | 47,12 | V | |
PEXP4-RX1 | Adex Electronics PEXP4-RX1 (PCI-E x4 riser right) | 34,00 | 42,16 | V | |
RSR-FLEX-X1-X16 | PCI-e flexible riser x1 in x16 15cm | 23,00 | 28,52 | V | |
RSR-FLEX-X16-X16 | PCI-e flexible riser x16 in x16 15cm | 23,00 | 28,52 | V | |
RSR-FLEX-X4-X16 | PCI-e flexible riser x4 in x16 15cm | 23,00 | 28,52 | V | |
RSR-FLEX-X8-X16 | PCI-e flexible riser x8 in x16 15cm | 23,00 | 28,52 | V | |
SUP-AOC-2UR6-I4XT | Supermicro AOC-2UR6-I4XT (2U Ultra Riser 4-port 10Gbase-T, Intel X540) | 329,00 | 407,96 | V | |
SUP-AOC-2UR68-I4G-P | Supermicro AOC-2UR68-I4G-P (2U Ultra Riser 4-port 1Gbase-T, Intel i350AM4) | 500,00 | 620,00 | V | |
SUP-AOC-2UR8N4-I2XT | Supermicro AOC-2UR8N4-i2XT (2U Ultra Riser 2x 10Gbase-T (Intel X540) + 4 NVMe) | 224,90 | 278,88 | 0 | |
SUP-AOC-2URN4-I4XT | Supermicro AOC-2URN4-I4XT (2U Ultra Riser 4*10Gbase-T 4*NVMe, Intel X540) | 359,80 | 446,15 | V | |
SUP-AOC-SHG3-4M2P | Supermicro AOC-SHG3-4M2P PCIe adapter card for 4*M.2 NVMe FH | 140,20 | 173,85 | 0 | |
SUP-AOC-SLG3-2E4 | Supermicro AOC-SLG3-2E4 NVMe PCIe adapter card | 182,00 | 225,68 | V | |
SUP-AOC-SLG3-2E4R | Supermicro AOC-SLG3-2E4R NVMe PCIe adapter card | 97,60 | 121,02 | V | |
SUP-AOC-SLG3-2E4T | Supermicro 2-port NVMe PCIe x8 retimer OCuLink | 104,80 | 129,95 | V | |
SUP-AOC-SLG3-2M2 | Supermicro AOC-SLG3-2M2 PCIe adapter card for 2*M.2-22110 NVMe LP | 56,10 | 69,56 | V | |
SUP-AOC-SLG3-4E4R | 143,80 | 178,31 | V | ||
SUP-AOC-SLG3-4E4T | Supermicro 4-port NVMe PCIe x16 retimer (4x OCuLink) | 169,20 | 209,81 | V | |
SUP-AOC-UR-I4G | Supermicro AOC-UR-I4G (1U Ultra Riser 4*1G RJ45, 1*PCIe 3.0 x8) | 98,10 | 121,64 | V | |
SUP-AOC-URN2-I2XS | Supermicro AOC-URN2-I2XS (1U Ultra Riser 2*10G SFP+ 2*2 NVMe, Intel 82599ES) | 195,20 | 242,05 | V | |
SUP-AOC-URN2-I4XT | Supermicro AOC-URN2-I4XT (1U Ultra Riser 4*10Gbase-T 2*2 NVMe, Intel X540) | 334,70 | 415,03 | V | |
SUP-AOC-URN6-I2XT | Supermicro AOC-URN6-I2XT (1U ultra riser 2*10Gbase-T, 6 NVMe, Intel X540) | 186,70 | 231,51 | V | |
SUP-AOM-PIO-I2XT | Supermicro AOM-PIO-I2XT 2*10GBaseT IPMI 2*USB3 riser | 290,00 | 359,60 | V | |
SUP-AOM-TPM-9655H | Supermicro AOM-TPM-9655H Horizontal TPM with Infineon 9655 | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9655V | Supermicro AOM-TPM-9655V Vertical TPM with Infineon 9655 | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9655V-S | Supermicro AOM-TPM-9655V-S Vertical TPM Infineon 9655 with Server TXT Package | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9665H | Supermicro AOM-TPM-9665H Horizontal TPM with Infineon 9665 | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9665H-C | Supermicro AOM-TPM-9665H-C Horizontal Client TPM with Infineon 9665, Intel TXT | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9665H-S | Supermicro AOM-TPM-9665H-S Horizontal Server TPM with Infineon 9665, Intel TXT | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9665V | Supermicro AOM-TPM-9665V Vertical TPM with Infineon 9665 | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9665V-C | Supermicro AOM-TPM-9665V-C Vertical Client TPM with Infineon 9665, Intel TXT | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9665V-S | Supermicro AOM-TPM-9665V-S Vertical Server TPM with Infineon 9665, Intel TXT | 38,80 | 48,11 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9670H-C | Supermicro AOM-TPM-9670H-C Horizontal TPM with Infineon 9670, client TXT | 49,00 | 60,76 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9670H-S | Supermicro AOM-TPM-9670H-S Horizontal TPM 2.0 with Infineon 9670, server TXT | 42,80 | 53,07 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9670V | Supermicro AOM-TPM-9670V Vertical TPM 2.0 with Infineon 9670 | 57,20 | 70,93 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9670V-C | Supermicro AOM-TPM-9670V-C Vertical TPM with Infineon 9670, client TXT | 40,80 | 50,59 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-9670V-S | Supermicro AOM-TPM-9670V-S Vertical TPM 2.0 with Infineon 9670, server TXT | 40,80 | 50,59 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-H320H-S | Supermicro AOM-TPM-H320H-S Horizontal TPM with NationZ, server TXT | 59,20 | 73,41 | 0 | |
SUP-AOM-TPM-H320V-S | Supermicro AOM-TPM-H320V-S Vertical TPM with NatioZ, server TXT | 59,20 | 73,41 | 0 | |
SUP-CSE-RR1U-E16 | Supermicro CSE-RR1U-E16 (1U PCI-E x16 riser left) | 25,00 | 31,00 | V | |
SUP-CSE-RR1U-EHT | Supermicro CSE-RR1U-EHT (1U Hypertransport riser) | 27,40 | 33,98 | V | |
SUP-CSE-RR1U-EL | Supermicro CSE-RR1U-EL (1U SXB-E to PCI-E x8 riser left) | 20,70 | 25,67 | 0 | |
SUP-CSE-RR1U-ELI | Supermicro CSE-RR1U-ELi (1U SXB-E to PCI-e x8 riser left) | 24,00 | 29,76 | V | |
SUP-CSE-RR1U-ELP | Supermicro CSE-RR1U-ELP (1U SXB-E to PCI-E x8 riser right low profile) | 20,70 | 25,67 | V | |
SUP-CSE-RR1U-ER | Supermicro CSE-RR1U-ER (1U SXB-E to PCI-E x8 riser right) | 24,00 | 29,76 | V | |
SUP-RSC-G-6 | Supermicro RSC-G-6 (1U 1PCI-E x16 left) | 46,15 | 57,23 | V | |
SUP-RSC-G2B-A66 | Supermicro RSC-G2B-A66 riser | 155,00 | 192,20 | V | |
SUP-RSC-G2F-A66 | Supermicro SUP-RSC-G2F-A66 (2U 2PCI-E x16 left) | 108,20 | 134,17 | V | |
SUP-RSC-G2FR-A66 | Supermicro RSC-G2FR-A66 (2U 2PCI-E x16 right) | 208,20 | 258,17 | V | |
SUP-RSC-GR-6 | Supermicro RSC-GR-6 (1U 1PCI-E x16 right) | 51,00 | 63,24 | V | |
SUP-RSC-GR-A88 | Supermicro RSC-GR-A88 (1U 2PCI-E x8 right) | 71,40 | 88,54 | V | |
SUP-RSC-P-6 | Supermicro RSC-P-6 (1U 1PCI-E x16 left) | 26,60 | 32,98 | V | |
SUP-RSC-P-6-X2 | Supermicro RSC-P-6-X2 1U LHS TwinPro riser 1PCI-E 4.0 x16 | 26,60 | 32,98 | V | |
SUP-RSC-PR-6-X2 | Supermicro RSC-PR-6-X2 1U LHS TwinPro riser 1PCI-E 4.0 x16 Right | 26,60 | 32,98 | V | |
SUP-RSC-R1U-E16R | Supermicro RSC-R1U-E16R (1PCI-E x16 right) | 21,40 | 26,54 | V | |
SUP-RSC-R1UG-E16-UP | Supermicro RSC-R1UG-E16-UP (1U 1PCI-E x16 LHS for UP GPU) | 34,00 | 42,16 | V | |
SUP-RSC-R1UG-E16-X9 | Supermicro RSC-R1UG-E16-X9 (1U 1PCI-E x16 left) | 26,60 | 32,98 | V | |
SUP-RSC-R1UG-E16R-UP | Supermicro RSC-R1UG-E16R-UP (1U 1PCI-E x16 RHS for UP GPU) | 36,00 | 44,64 | V | |
