Supermicro - palvelimet - LGA771 FSB1333
keltainen tausta = suosittu tuote, V = tuotetta varastossa, T = tuotetta tukkurilla varastossa, toimitusaika n. 1–4 arkip., 0 = ei varastossa, kysy toimitusaika
| Tuotekoodi | Tuotenimi | | alv 0% | alv 24% | |
SUP-SYS-1025C-M3B | Supermicro 1025C-M3B 1U Xeon/1333 8x2.5" SAS 560 W | | 1 020,20 | 1 265,05 | 0 |
SUP-SYS-1025TC-TB | Supermicro 1025TC-TB 1U 2-node dual Xeon/1333 2.5" 780 W | | 1 371,80 | 1 701,03 | V |
SUP-SYS-1025W-URB | Supermicro 1025W-URB 1U Xeon/1600 8x2.5" 2*650 W | | 1 377,80 | 1 708,47 | 0 |
SUP-SYS-1026T-6RFT+ | Supermicro 1026T-6RFT+ 1U Xeon5500 8x2.5" 2*650 W IPMI 10G | | 1 809,80 | 2 244,15 | 0 |
SUP-SYS-1026T-URFB | Supermicro 1026T-URFB 1U Xeon5500 8x2.5" 2*650 W IPMI | | 1 331,00 | 1 650,44 | 0 |
SUP-SYS-6015A-NTB | Supermicro 6015A-NTB 1U dual Xeon/1333 4xSAS/SATA 2x1000T 560W | | 1 052,60 | 1 305,22 | 0 |
SUP-SYS-6015B-T+B | Supermicro 6015B-T+B 1U dual Xeon/1333 4xSATA 2x1000T black | | 1 127,00 | 1 397,48 | 0 |
SUP-SYS-6015B-URB | Supermicro 6015B-URB 1U dual Xeon/1333 4xSAS/SATA 2x1000T 2x650W | | 1 262,60 | 1 565,62 | 0 |
SUP-SYS-6015P-8R | Supermicro 6015P-8R 1U dual Xeon/1333 4xU320 2x1000T 2x700W | | 1 416,20 | 1 756,09 | 0 |
SUP-SYS-6015P-8RB | Supermicro 6015P-8RB 1U dual Xeon/1333 4xU320 2x1000T 2x700W | | 1 416,20 | 1 756,09 | 0 |
SUP-SYS-6015P-TB | Supermicro 6015P-TB 1U dual Xeon/1333 4xSAS/SATA 2x1000T 700W | | 1 201,40 | 1 489,74 | 0 |
SUP-SYS-6015P-TRB | Supermicro 6015P-TRB 1U dual Xeon/1333 4xSAS/SATA 2x1000T 2x700W | | 1 351,40 | 1 675,74 | 0 |
SUP-SYS-6015T-INFB | Supermicro 6015T-iNF 1U 2-node dual Xeon w/Infiniband 900W black | | 2 581,40 | 3 200,94 | 0 |
SUP-SYS-6015T-TB | Supermicro 6015T-T 1U 2-node dual Xeon/1333 900W black | | 1 434,20 | 1 778,41 | 0 |
SUP-SYS-6015TC-TB | Supermicro 6015TC-TB 1U 2-node dual Xeon/1333 780W black | | 1 353,80 | 1 678,71 | 0 |
SUP-SYS-6015V-MRLPB | Supermicro 6015V-MRLPB 1U dual Xeon/1333 2xSATA 2x1000T black | | 762,20 | 945,13 | 0 |
SUP-SYS-6015V-TB | Supermicro 6015V-TB 1U dual Xeon/1333 2xSATA 2x1000T | | 852,20 | 1 056,73 | 0 |
SUP-SYS-6015V-TLPB | Supermicro 6015V-TLPB 1U dual Xeon/1333 2xSATA 2x1000T black | | 837,80 | 1 038,87 | 0 |
SUP-SYS-6015X-TB | Supermicro 6015X-TB 1U dual Xeon/1333 4x PCI-X/e 3SATA 700W | | 1 237,40 | 1 534,38 | 0 |
SUP-SYS-6025B-3B | Supermicro 6025B-3B 2U dual Xeon1333 8xSAS 2x1000T | | 1 254,20 | 1 555,21 | 0 |
SUP-SYS-6025B-3RB | Supermicro 6025B-3B 2U dual Xeon1333 8xSAS 2x1000T red.power | | 1 448,60 | 1 796,26 | 0 |
SUP-SYS-6025B-8R+B | Supermicro 6025B-8R+B 2U dual Xeon1333 8xSCA 2x1000T 2x700W | | 1 519,40 | 1 884,06 | 0 |
SUP-SYS-6025C-URB | Supermicro 6025C-URB 2U dual Xeon1333 6*SATA 2x1000T red.power | | 1 401,80 | 1 738,23 | 0 |
SUP-SYS-6026T-6RFT+ | Supermicro 6026T-6RFT+ 2U dual Xeon 8x3.5" 2*920 W IPMI 10G | | 1 943,00 | 2 409,32 | 0 |
SUP-SYS-6035B-8RB | Supermicro 6035B-8RB 3U dual Xeon/1333 8xU320 2x1000T 2x760W | | 1 631,00 | 2 022,44 | 0 |
SUP-SYS-7045A-CTB | Supermicro SuperWorkstation 7045A-CTB 2*Xeon DP/1333 PCI-E 2x1000T 6*SATA 865W | | 1 077,80 | 1 336,47 | 0 |
Supermicro - palvelimet - LGA771 FSB1600
keltainen tausta = suosittu tuote, V = tuotetta varastossa, T = tuotetta tukkurilla varastossa, toimitusaika n. 1–4 arkip., 0 = ei varastossa, kysy toimitusaika
| Tuotekoodi | Tuotenimi | | alv 0% | alv 24% | |
SUP-SYS-5036T-TB | Supermicro SuperWorkstation 5036T-TB Core i7 / Xeon 2x1000T 4*SATA 465W | | 762,20 | 945,13 | 0 |
SUP-SYS-6015TW-INFB | Supermicro 6015TW-INFB 1U 2-node dual Xeon/1600 IB 980W black | | 2 200,00 | 2 728,00 | 0 |
SUP-SYS-6015TW-TB | Supermicro 6015TW-TB 1U 2-node dual Xeon/1600 980W black | | 1 800,00 | 2 232,00 | 0 |
SUP-SYS-6015W-NTRB | Supermicro 6015W-NTRB 1U dual Xeon/1600 4xSAS/SATA 2x1000T 2x650W | | 1 334,60 | 1 654,90 | 0 |
SUP-SYS-6015W-UB | Supermicro 6015W-UB 1U dual Xeon/1600 4xSAS/SATA 2x1000T 560W | | 1 094,60 | 1 357,30 | 0 |
SUP-SYS-6015W-URB | Supermicro 6015W-URB 1U dual Xeon/1600 4xSAS/SATA 2x1000T 2x650W | | 1 335,80 | 1 656,39 | 0 |
SUP-SYS-6016XT-TF | Supermicro 6016XT-TF 1U 2xXeon5500 3xSATA 5PCIe 2x1000T 1400W | | 1 321,40 | 1 638,54 | 0 |
SUP-SYS-7045A-WTB | Supermicro SuperWorkstation 7045A-WTB 2*Xeon DP/1600 PCI-E 2x1000T 8xSAS 865W | | 1 157,00 | 1 434,68 | 0 |
SUP-SYS-7045W-NTR+B | Supermicro 7045A-NTR+B 2*Xeon DP/1600 PCI-E 2x1000T 8xSAS 2*865W | | 1 434,20 | 1 778,41 | 0 |
SUP-SYS-7046A-3B | Supermicro SuperWorkstation 7046A-3B 2*Xeon5500 PCI-E 2.0 2x1000T 6(8)*SAS 865W | | 1 139,00 | 1 412,36 | 0 |
SUP-SYS-7046A-HR+F | Supermicro SuperWorkstation 7046A-HR+F 2*Xeon5500 2GE 6(8)*SATA 2*1400W | | 1 525,40 | 1 891,50 | 0 |
SUP-SYS-7046A-TB | Supermicro SuperWorkstation 7046A-TB 2*Xeon5500 PCI-E 2.0 2x1000T 6(8)*SATA 865W | | 1 074,20 | 1 332,01 | 0 |
SUP-SYS-7046GT-FC405 | Supermicro 7046GT-TRF-FC405 2*Xeon5500 4*Tesla C2050 2x1400W(93%) | | 10 002,00 | 12 402,48 | 0 |
SUP-SYS-7046GT-TRF | Supermicro 7046GT-TRF 2*Xeon5500 4GPU 2x1000T 6(8)*SATA 2x1400W(93%) | | 1 673,00 | 2 074,52 | 0 |