DDR
Muistit - DDR - SO-DIMM
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 23% | ||
|---|---|---|---|---|---|
1GB-SO-333-ECC | 1 GB 72-bit ECC DDR333 SDRAM SO-DIMM PC3200 CL3 | 60,00 | 73,80 | 0 | |
1GB-SO-400 | 1 GB 64-bit DDR400 SDRAM SO-DIMM PC3200 CL3 | 55,50 | 68,27 | 0 |
Muistit - DDR - registered ECC
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 23% | ||
|---|---|---|---|---|---|
1GB-333-ECC-REG | 1 GB 72-bit ECC DDR333 SDRAM DIMM PC2700 registered | 63,90 | 78,60 | V | |
1GB-400-ECC-REG | 1 GB 72-bit ECC DDR400 SDRAM DIMM PC3200 registered CL3 | 58,80 | 72,32 | V | |
256-266-ECC-REG | 256 MB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC2100 CL2.5 registered | 25,00 | 30,75 | V | |
2GB-266-ECC-REG | 2 GB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC2100 registered | 127,30 | 156,58 | V | |
2GB-400-ECC-REG | 2 GB 72-bit ECC DDR400 SDRAM DIMM PC3200 registered CL3 | 124,50 | 153,14 | V | |
512-266-ECC-REG | 512 MB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC2100 CL2.5 registered | 77,80 | 95,69 | 0 | |
512-333-ECC-REG | 512 MB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC2700 CL2.5 registered | 34,00 | 41,82 | V | |
512-400-ECC-REG | 512 MB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC3200 CL3 registered | 37,40 | 46,00 | 0 |
Muistit - DDR - unbuffered ECC
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 23% | ||
|---|---|---|---|---|---|
1GB-400-ECC | 1 GB 72-bit ECC DDR400 SDRAM DIMM PC3200 CL3 | 53,00 | 65,19 | 0 | |
256-400-ECC | 256 MB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC3200 CL3 | 24,90 | 30,63 | 0 | |
512-333-ECC | 512 MB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC2700 CL2.5 | 34,20 | 42,07 | V | |
512-400-ECC | 512 MB 72-bit ECC DDR SDRAM DIMM PC3200 CL3 | 34,20 | 42,07 | 0 |
Muistit - DDR - non-ECC
| Tuotekoodi | Tuotenimi | alv 0% | alv 23% | ||
|---|---|---|---|---|---|
128-266 | 128 MB 64-bit DDR SDRAM DIMM PC2100 CL2.5 | 22,00 | 27,06 | V | |
1GB-400 | 1 GB 64-bit DDR400 SDRAM DIMM PC3200 CL3 | 50,30 | 61,87 | 0 | |
256-400 | 256 MB 64-bit 400 MHz DDR SDRAM DIMM PC3200 | 22,20 | 27,31 | 0 | |
512-400 | 512 MB 64-bit 400 MHz DDR SDRAM DIMM PC3200 | 32,70 | 40,22 | V |